Female | Male | ||
---|---|---|---|
Age | Range | Age | Range |
0-1y | 327-1270 | 0-1y | 327-1270 |
2y-3y | 468-1250 | 2y-3y | 468-1250 |
4y-5y | 532-1340 | 4y-5y | 532-1340 |
6y-7y | 454-1360 | 6y-7y | 454-1360 |
8y-9y | 568-1360 | 8y-9y | 568-1360 |
10y-11y | 568-1490 | 10y-11y | 568-1490 |
12y-13y | 664-1490 | 12y-13y | 664-1490 |
14y-17y | 550-1440 | 14y-17y | 550-1440 |
18y- | 610-1616 | 18y- | 610-1616 |
Effective date: 12/01/2015
UW-MT |
Immunology
206-520-4600 Clinical Lab, Room NW220, |
---|