Female | Male | ||
---|---|---|---|
Age | Range | Age | Range |
0-41d | <2 | 0-41d | <2 |
42d-5m | 0-6 | 42d-5m | 0-6 |
6m-11m | 0-34 | 6m-11m | 0-34 |
1y-2y | 0-97 | 1y-2y | 0-97 |
3y | 0-199 | 3y | 0-199 |
4y-6y | 0-307 | 4y-6y | 0-307 |
7y-8y | 0-403 | 7y-8y | 0-403 |
9y-12y | 0-696 | 9y-12y | 0-696 |
13y-15y | 0-629 | 13y-15y | 0-629 |
16y-17y | 0-537 | 16y-17y | 0-537 |
18y- | 0-214 | 18y- | 0-214 |
Effective date: 05/12/2017
Preferred: 3 mL blood in RED TOP or GOLD SST tube
Also Acceptable: GREEN TOP (Na Heparin), PST, LAVENDER TOP tube
Refrigerate serum/plasma
UW-MT |
Immunology
206-520-4600 Clinical Lab, Room NW220, |
---|